Sie befinden sich hier:
Jahresinhaltsverzeichnis 2011
Titel | Autor | Seite | Ausgabe |
Bauplanvorstellung | |||
Projekt "Boxautoboot" | Jürgen Behrendt | 50 | 6 |
Baupraxis | |||
Baubeschreibung einer Zahnrad-Pumpe | Karl Lang | 28 | 1 |
Schraubendampfer Brünig | Heinz Weber | 72 | 1 |
Seil- und Schlauchrollen selbst gebaut | Thomas Korte | 66 | 2 |
Torpedosätze im Maßstab 1:100 | Wolfgang Kindereit | 26 | 2 |
Dories im Maßstab 1:32 | Jan D. Koch | 70 | 2 |
Handseilwinde mit Zahnradübersetzung | Karl Lang | 72 | 3 |
Schiffsgeländer im Maßstab 1:50 Teil 1 | Jürgen Eichardt | 46 | 3 |
Holzwurm für Blechfritzen | Günter Bossong | 18 | 3 |
Kräne für den Eisbrecher Terry Fox | Friedhelm Wölker | 32 | 3 |
Der richtige Durchmesser | Heinz Zorn | 58 | 4 |
Fräsvorrichtung für Scheuerleisten | Bernd Falckenhagen | 36 | 4 |
Schiffsgeländer im Maßstab 1:50 Teil 2 | Jürgen Eichardt | 12 | 4 |
Universalmaschine | Uwe Möller | 16 | 5 |
Scannen mit Farbe | Theodor Schönwald | 38 | 5 |
SLIP-Anlage | Roger Held | 8 | 6 |
Stanzarbeiten | Rémy Hecht | 58 | 6 |
Aufzugsmechanik | Michael Fischer | 78 | 6 |
Decksbeplankung | Heinrich Knipp | 52 | 7 |
Außenhautbeplattung im Maßstab 1:50 | Jürgen Eichardt | 73 | 7 |
Hecklaternen | Martin Haberland | 24 | 7 |
Test: Böhler- Minitool Stichsäge von Kaleas | Oliver Bothmann | 67 | 8 |
Einfache Biegevorrichtung | Erich Kräutler | 64 | 9 |
Das Nieten von Modellrümpfen | Thomas Klughammer | 68 | 10 |
Multi-Max von Dremel | Thorsten Feuchter | 38 | 10 |
Alterung von Schiffsmodellen | Lukas Schreiber | 58 | 10 |
Wantenleitern im Segelschiffmodellbau | Hermann Brückl | 75 | 11 |
Schiffsdampfmaschine für Einsteiger | Karl Lang | 12 | 11 |
Die Wärmetruhe | Roland Moser | 8 | 12 |
Doppelt gekoppelt | David Vahl | 78 | 12 |
Details | |||
30-mm-Flak-Automat AK-230 | Jürgen Eichardt | 36 | 6 |
40-mm-Flak 28 BOFORS | Jürgen Eichardt | 34 | 10 |
Fahrmodelle | |||
ULCC Kapetan Giorgis | Wolf-Christian Nerger | 60 | 1 |
Rivera von Graupner | Simon Krieg | 8 | 1 |
Luftkissenboote | Michael Knoop | 32 | 1 |
Eisbrecher Burton Island von Revell | Jürgen Gruber | 70 | 1 |
Test: Bandit OBL von Thunder Tiger | Peter Nuspl | 56 | 1 |
Pilot 2 | Andreas Stach | 78 | 1 |
BMS Hamburg | Günter Vogt | 14 | 2 |
Das M.S.-Boot 36 mit Anhänger | Frank Gürn | 76 | 2 |
Motorpinasse als Fahrmodell im Maßstab 1:100 (Teil1) | Heinrich Knipp | 20 | 2 |
SMS Scharnhorst | Karl-Heinz Gerhards | 48 | 2 |
Hamburger Hafenschlepper Schulau | Reiner Schwandt | 14 | 3 |
Graupners LITTORINA einmal anders | Andreas Stach | 56 | 3 |
Fregatte Lübeck der Bundesmarine | Günter Altenhöner | 80 | 3 |
Castell Großfriedrichsburg | Jörg Gebhardt | 22 | 3 |
Motorpinasse als Fahrmodell im Maßstab 1:100 (Teil2) | Heinrich Knipp | 8 | 3 |
Tonnenleger "Dornbusch II" des SHD | Wilfried Dicken | 46 | 4 |
Hovercraft HC-400 V1 | Bernhard Krönung | 28 | 4 |
44-m-Klasse der DGzRS | Michael Fischer | 60 | 4 |
Amerikanisches Minensuchboot | Hansjoachim Brand | 8 | 4 |
Barkasse der H.M.S. Renown | Jürgen Waldmann | 34 | 4 |
Polizeiboot Nr. 4 | Lutz Paelke | 24 | 5 |
Schwerlastponton 5511 | Wilhelm Baumert | 58 | 5 |
F1-Power von Staufenbiel | Roman Graf | 28 | 5 |
Beiboot für 44-m-Klasse | Michael Fischer | 78 | 5 |
Theo Grammerstorf | Hans-Jürgen Martens | 12 | 6 |
Test: Sir Walter Raleigh von Deans Marine | Oliver Bothmann | 30 | 6 |
Hausboot | Peter Hasenbein | 48 | 6 |
River Racer | Peter Nuspl | 26 | 6 |
Sea Predator II-450 | Jürgen Gruber | 72 | 6 |
Test: Festmacherboot Max | Andreas Stach | 54 | 6 |
Festmacherboot Foftein | Stefan Schmischke | 8 | 7 |
HMS Velox und HMS P49 | Jörg Britsch | 46 | 7 |
Mademoiselle Lilly | Michael Frechen | 36 | 7 |
Canadian Boom-Boat | Peter Liebig | 70 | 7 |
DAMEN ASD 3111 Pilbara Neptune | Christian Kamp | 56 | 7 |
Schnellboot Kranich | Hansjoachim Brand | 12 | 8 |
SRK Hannes p. Hafstein | Martin Eber | 54 | 8 |
HATI, ein mythologischer Schlepper | Peter Jacob | 70 | 8 |
Hochseekutter Kalinin | Bernd Meyer | 34 | 8 |
Yamato | Martin Nettlenbusch | 68 | 9 |
Test: Sea Commander von Krick | Andreas Stach | 46 | 9 |
Büffel Seilbaggerponton in 1: 87 | Christian Kamp | 50 | 9 |
Cape Sutil | Lorenz Schmuki | 24 | 9 |
S.S. Furie | Colin East | 18 | 9 |
Fastmoker "STEK UT" | Claus Ehlers | 8 | 9 |
Smit Housten | Björn Esser | 64 | 10 |
Die Jet-Ente | Michael Ostmeier | 12 | 10 |
Sportboot Princess von aeronaut | Jürgen Gruber | 24 | 10 |
Andrew Foss | Peter Liebig | 54 | 10 |
Impulse 26 von Pro Boat/Horizon Hobby | Robert Hill | 8 | 10 |
Schaufelradschleppdampfer Sedan | Michael Ihrig | 8 | 11 |
SMS "Prinzeß Wilhelm" | Hans Peter Blümel | 28 | 11 |
Eduard Nebelthau | Thomas Dickmans | 34 | 11 |
Der Zahnbürstenantrieb | Manfred Ufer | 64 | 11 |
Svitzer Orinoco | Lukas Schreiber | 46 | 11 |
Ausflugskutter Isabelle | Marcus Stübling | 58 | 12 |
Titelbild: Ausflugskutter Isabelle | Marcus Stübling | 1 | 12 |
Test: Jugendserie von Artesania Latina | Oliver Bothmann | 62 | 12 |
Imperator von VS-performance | Andreas Stach | 52 | 12 |
Miss Excite von Venom | Robert Hill | 22 | 12 |
Das Neffenschiff | Ralph Gralke | 12 | 12 |
IJsselmeervlet`Jansje Baart` | Karl-Bernd Kollmann | 48 | 12 |
Modelltechnik | |||
HoTT | Manfred-Dieter Kotting | 52 | 1 |
Praxistest ACT 12 Kanal S-12-UNO TX | Joachim Peter Blanck | 32 | 2 |
Power-Spark | Thomas Marx | 47 | 5 |
WeaTronic | Manfred-Dieter Kotting | 32 | 5 |
Videotechnik | Christopher Essig | 5 | |
UniLog von SM-MODELLBAU | Roman Graf | 22 | 6 |
Multicharger X 4 | Manfred-Dieter Kotting | 47 | 8 |
Pimp my CAT | Roman Graf | 8 | 8 |
Elektronische Low-Cost-Zeitmessanlage für Schiffsmodelle | Robert Kröss | 74 | 9 |
Einbau eines 2,4-GHz-Moduls von Weatronic | Thorsten Feuchter | 14 | 9 |
Test: GPS-Logger von SM-Modellbau | Erik Gruber | 30 | 10 |
Antriebssysteme bei historischen Rahsegler | Jörg Gebhardt | 72 | 11 |
Test: COCKPIT SX M-Link Telemetrie aus dem Hause Multiplex | Roman Graf | 20 | 11 |
Voith-Schneider-Propeller | Peter Liebig | 70 | 12 |
Reportage | |||
Siegerreise REVELL | Redaktion | 19 | 1 |
Haie in der Ostsee | Peter Seidel | 24 | 1 |
24. Swiss Mini Sail | Peter Ziegler | 48 | 1 |
Faszination Modellbau 2010 | Jürgen Schacht | 10 | 1 |
Int. German Footy Cup 2010 | Thomas Grimm | 8 | 2 |
Tauchgang zur Eisenbark PLUS | Falk Wieland | 60 | 2 |
Grand Prix der Class-1 Powerboote | Henrik Vormdohre | 75 | 3 |
Mit dem Feuerschiff Fehmarnbelt zur Hanse Sail | Andreas Stach | 24 | 4 |
Spielwarenmesse Nürnberg | Sebastian Greis | 75 | 4 |
Schwimmende Frachtpakete in Nordamerika | Eberhard Schulz | 66 | 5 |
Faszination Modellbau KA | Sebastian Greis | 8 | 5 |
Die Museumswerft in Flensburg | Hans-Erhard Henningsen | 16 | 6 |
Besuch auf der Senckenberg | Andreas Stach | 80 | 7 |
Intermodellbau | Sebastian Greis | 11 | 7 |
Die Nautilus und vieles mehr | Sven Tubach | 30 | 8 |
7. Graupner Schiffsmodell-Cup | Jennifer Rosenbaum | 62 | 8 |
5. Euro Footy Grand Prix in Konstanz | Thomas Grimm | 12 | 9 |
Cesa 1882 | Sven Sieveke | 78 | 9 |
Mit der John T. Essberger im Einsatz | Klaus Wachsmuth | 58 | 9 |
Große Fahrt auf dem schwäbischen Meer | Joachim Bürklen | 28 | 9 |
XVII. Weltmeisterschaft der NAVIGA | Dieter Matysik | 14 | 10 |
1. Treffen der Maßstabsmodelle in 1:50 | Christian Kamp | 24 | 11 |
Der UHU - Ein Freisegler für Kinder | Mario Schwarz | 60 | 11 |
25 Jahre SWISS miniSAIL | Peter Ziegler | 56 | 11 |
Schaufahren beim Modellbauclub Wildeshausen | Arne Stauner | 20 | 12 |
Taufe der Alexander von Humboldt II | Ulf Kaack | 34 | 12 |
Ausflug auf "Fairplay VIII" | Udo Herkenrath | 67 | 12 |
Schiffsportrait | |||
Queen Mary | Bernd Dieter Scholz | 14 | 1 |
Donaumonitor SMS Leitha | Herbert Klein | 36 | 2 |
Die Maersk Husky Klasse | Hermann Schulte auf‘m Erley | 18 | 2 |
Hans Hedtoft | Bernd Dieter Scholz | 52 | 3 |
CCGS Terry Fox | Hermann Schulte auf‘m Erley | 30 | 3 |
U 505 in Chicago | Hermann Schulte auf‘m Erley | 66 | 4 |
Saugbagger Nordsee | Christian Kamp | 54 | 4 |
Geschützter Kreuzer der kaiserlichen russischen Marine ASKOLD | Jürgen Eichardt | 52 | 5 |
Schnellboote vom Typ "Flyvefisken" | Klaus Gaeth | 76 | 6 |
Die Cap-Schnelldampfer der Hamburg Süd Teil 1 | Bernd Dieter Scholz | 68 | 6 |
Austal Fast Patrol 30 | Oliver Müller | 64 | 7 |
Die Cap-Schnelldampfer der Hamburg Süd Teil 2 | Bernd Dieter Scholz | 14 | 7 |
HMS Bulwark | Klaus Gaeth | 18 | 8 |
Duilio Italienisches Turmschiff von 1876 | Jürgen Eichardt | 74 | 8 |
John T. Essberger | Sven Claußen | 50 | 8 |
Sowjetische Basenminensucher der T-43-Klasse | Jürgen Eichardt | 34 | 9 |
Schwimmende Multicats | Eckhard Uhrbrock | 20 | 10 |
Queen Elizabeth 2 | Bernd Dieter Scholz | 78 | 10 |
Eagle Das Segelschulschiff der US-Küstenwache in Hamburg | Ulf Kaack | 76 | 11 |
Bditelnyj- Eine sowjetische Fregatte der KRIVAK-I-Klasse | Jürgen Eichardt | 38/45 | 12 |
Lotsenkutter Dorian Gray | Georg Birkel | 10 | 2 |
Test: Hansa-Jolle von aeronaut | Jürgen Schacht | 60 | 6 |
Jugendjolle OPTIMIST (Teil1) | Peter Ziegler | 28 | 7 |
Snapdragon | Rainer Sibürge | 64 | 8 |
Jugendjolle OPTIMIST (Teil2) | Peter Ziegler | 24 | 8 |
22-m²-Schärenkreuzer im Maßstab 1:5 | Lothar Mentz | 54 | 9 |
Trimaran Waterworld | Hans-Ulrich Schramm | 48 | 10 |
7-KR-Yacht Piraya Teil 1 | Werner Laube | 66 | 11 |
Sailing Uhu...aber ferngesteuert | Bernd Bund | 74 | 12 |
7KR-Yacht Piraya Teil 2 | Werner Laube | 28 | 12 |
ständige Rubriken | |||
MODELLWERFT-Kompass 2011 | Redaktion | 41 | 1 |
Schiffsbild: Karoline | Dietmar Hasenpusch | 39 | 1 |
Schiffsbild: Safmarine Palanca | Dietmar Hasenpusch | 45 | 1 |
Jahresinhaltsverzeichnis 2010 | Redaktion | 80 | 1 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 47 | 2 |
Schiffsbild: Höegh London | Dietmar Hasenpusch | 41 | 2 |
Schiffsbild: Uglen | Dietmar Hasenpusch | 43 | 2 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 55 | 3 |
Schiffsbild: Anmiro | Dietmar Hasenpusch | 41 | 3 |
Schiffsbild: Rubicon Maverick | Dietmar Hasenpusch | 43 | 3 |
Schiffsbild: Condor 10 | Dietmar Hasenpusch | 41 | 4 |
Schiffsbild: Loenerdiep | Dietmar Hasenpusch | 43 | 4 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 69 | 4 |
Schiffsbild: Alistado | Dietmar Hasenpusch | 41 | 5 |
Schiffsbild: Triple Seven | Dietmar Hasenpusch | 43 | 5 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 47 | 6 |
Schiffsbild: Barbados II | Dietmar Hasenpusch | 41 | 6 |
Schiffsbild: MSC Irene | Dietmar Hasenpusch | 43 | 6 |
Schiffsbild: Flying Dolphin XV | Dietmar Hasenpusch | 41 | 7 |
Schiffsbild: Friesian Express | Dietmar Hasenpusch | 43 | 7 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 27 | 7 |
Schiffsbild: Agios Nektarios Aeginas | Dietmar Hasenpusch | 41 | 8 |
Schiffsbild: Ark Royal | Dietmar Hasenpusch | 43 | 8 |
Schiffsbild: Forschungsschiff »Beaufort« | Dietmar Hasenpusch | 41 | 9 |
Schiffsbild: ULCC / Großtanker »TI Oceania« | Dietmar Hasenpusch | 43 | 9 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 31 | 9 |
Schiffsbild: Bulk-Carrier »Epic« | Dietmar Hasenpusch | 41 | 10 |
Schiffsbild: »Greatship Manisha« | Dietmar Hasenpusch | 43 | 10 |
Kalendervorstellung | Oliver Bothmann | 45 | 11 |
Schiffsbild: Mehrzweckfrachter »Bright Horizon« | Dietmar Hasenpusch | 41 | 11 |
Schiffsbild: Fluß-See-Frachter »Kastor« | Dietmar Hasenpusch | 43 | 11 |
Schiffsbild: Autofähre »Telamon« | Dietmar Hasenpusch | 41 | 12 |
Schiffsbild: Muschelkutter »Wattenläufer« | Dietmar Hasenpusch | 43 | 12 |
Buchtipps | Oliver Bothmann | 10 | 12 |
Standmodelle | |||
Küstenwachschiff Sea Lion | Joachim Frerichs | 20 | 1 |
Seitenraddampfschiff Diesbar | Günther Slansky | 66 | 1 |
Atalanta | Hans-Peter Rundshagen | 80 | 2 |
Englische Galeone Golden Hind | Wilfried Lang | 66 | 3 |
Seitenraddampfer Nordcap | Hartmut Brede | 26 | 3 |
Der britische Schlachtkreuzer Hood | Fritz-Jochen Weber | 18 | 4 |
Deutscher Einmanntorpedo Neger | Klaus Wachsmuth | 72 | 4 |
Roger B. Taney | Martin George | 12 | 5 |
Dampfboot Fünkli | Peter Dr. Creola | 20 | 7 |
Kölner Oberlandschiff von 1531 | Hans Lauten | 79 | 8 |
Max Emanuel | Wolfram Werner | 14 | 11 |
Peilschiff Zenit als Kartonmodell | Hans Loh | 16 | 12 |
U-Boote | |||
Lage- und Tiefenregler | Thomas Dickmans | 56 | 2 |
Alterung am Beispiel des VIIc/41 von Revell | Thomas Becker | 60 | 3 |
U-Boot Spook | Klaus Paradies | 72 | 5 |
Das Engel-Boot Typ 212 A | Dietmar Czirr | 47 | 10 |
